|
제품 상세 정보:
|
| 생성물: | 스테인리스 여과기 분사구 | 슬롯: | 0.25mm |
|---|---|---|---|
| 자료: | SS316L | 치수: | 80x52 mm |
| 지원 막대: | 2.0x3.0mm | 단면도 철사: | 1.0X2.0mm |
| 강조하다: | 급수 여과기 분사구,스테인리스 분사구 |
||
DM 식물의, 도시 & 산업 물처리 공장을 위한 스테인리스 여과기 분사구
1. 여과기 분사구는 무엇입니까?
여과기 분사구는 고열에 저항하는 하는 스테인리스로 제조됩니다.
성분 구조는 충분한 흐름 분포를, 압력 일 장비 및 중력 일 장비에서 둘 다 보장합니다.
Lehler 스테인리스 여과기 분사구는 발전소, 물처리 공장을 위해 이용됩니다…
| 품목 | 물자 | QTY. |
| 몸 | SS316, SS304, SS904L… | 1 |
| 고무 틈막이 | 고무 | 1 |
| 금속 틈막이 | SS316, SS304, SS904L… | 1 |
| 견과 | SS316, SS304, SS904L… | 1 |
Lehler 여과기 분사구의 2.Specification?
| 품목 | 아니 타자를 치십시오. | 홈을 파십시오 (mm) | 차원 | 구멍 0.2-0.25에 m ³ /H | |||
| D | H | L | M | ||||
| 1 | LH45-1-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 80 | M25 | 280 |
| 2 | LH45-1-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 90 | M25 | 390 |
| 3 | LH45-1-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 100 | M25 | 500 |
| 4 | LH53-2-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 90 | M25 | 450 |
| 5 | LH53-2-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 100 | M25 | 570 |
| 6 | LH53-2-C | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 110 | M32 | 700 |
| 7 | LH57-3-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | M32 | 530 |
| 8 | LH57-3-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | M32 | 600 |
| 9 | LH57-3-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | M32 | 800 |
| 10 | LH70-4-A | 0.2-0.5 | 70 | 45 | 110 | M32 | 800 |
| 11 | LH70-4-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 120 | M32 | 1000년 |
Lehler Lehler 여과기 분사구의 3.Details 그림:
![]()
![]()
포장:
![]()
4. 여과기 분사구의 물자?
5. Lehler 여과기 분사구의 이점?
담당자: Whitney
전화 번호: +86-15864745888
팩스: 86-532-87151555